Suurleiri 27.6-2.7.2014 Pöytyä
D- tytöt kilpasarja - Alkulohko B | ||||
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
27.6.2014 19:30 | Kyrön koulu | Hämeenkyrö | Vimpeli | 13-5 |
28.6.2014 10:00 | Riihikoski | Hämeenlinna | Hämeenkyrö | 1-25 |
28.6.2014 15:00 | Marttila | Hämeenkyrö | Jyväskylä | 19-4 |
28.6.2014 18:30 | Kymppi-Katto Areena | Nurmo 01 | Hämeenkyrö | 1-22 |
29.6.2014 9:00 | Kyrön koulu | Hämeenkyrö | Kempele | 3-4 |
29.6.2014 17:30 | Marttila | Mailajuniorit 01 | Hämeenkyrö | 3-7 |
D- tytöt kilpasarja - Jatkolohko E | ||||
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
30.6.2014 9:00 | Kymppi-Katto Areena | Rauma | Hämeenkyrö | 9-2 |
30.6.2014 15:00 | Marttila | Hämeenkyrö | Mailajuniorit 00 | 7-5 |
1.7.2014 10:00 | Marttila | Hämeenkyrö | Pori | 8-9 |
D- tytöt kilpasarja - F3 - E4 | ||||
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
1.7.2014 15:00 | Kyrön koulu | Nurmo 00 | Hämeenkyrö | 9-5 |
D- tytöt kilpasarja - Sijat 7-8 | ||||
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
2.7.2014 10:00 | Kymppi-Katto Areena | Seinäjoki | Hämeenkyrö | 8-10 |











































